请注意,Vantage 平台上的美国股票 JOYY Inc 的交易将于 2025 年 5 月 2 日关闭,直至另行通知。
这是由于预期股票代码的变化。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
Important Information
You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").
This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.
I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United KingdomBy providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).
Please tick all to proceed
Your access to this website is restricted.
Our website and services are not available to, and are not intended for, individuals who are citizens or residents of the United States, or entities incorporated in or conducting business within the United States.
If this does not apply to you and you believe you have received this message in error, please contact us at [email protected] for further assistance.
If you fall into any of the above categories, please exit the site.
Thank you for visiting the Vantage Markets website. Please note that this website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing it is permitted by Vantage and its affiliated entities do not operate in your home jurisdiction.
By clicking 'I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITE', you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website based on reverse solicitation principles, in accordance with the applicable laws of your home jurisdiction.
I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITEKeywords
Popular Search
请注意,Vantage 平台上的美国股票 JOYY Inc 的交易将于 2025 年 5 月 2 日关闭,直至另行通知。
这是由于预期股票代码的变化。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是将于 2025 年 5 月 5 日起支付的股票 CFD 股息。
| 地区 | 符号 | 发布名称 | 除息日 | 每股金额 | 货币 | 税率 |
| US | AMPF | Ameriprise Financial Inc | 2025年5月5日 | 1.600 | USD | 30 |
| EU | BAS | Basf SE | 2025年5月5日 | 2.250 | EUR | 26.375 |
| EU | BN | DANONE | 2025年5月5日 | 2.150 | EUR | 15 |
| US | CITI | CITIGROUP INC | 2025年5月5日 | 0.560 | USD | 30 |
| EU | CS | AXA | 2025年5月5日 | 2.150 | EUR | 15 |
| EU | DHL | DHL Group | 2025年5月5日 | 1.850 | EUR | 26.375 |
| EU | EN | Bouygues | 2025年5月5日 | 2.000 | EUR | 15 |
| US | ETN | Eaton Corp PLC | 2025年5月5日 | 1.040 | USD | 30 |
| EU | HRMS | HERMES INTL | 2025年5月5日 | 22.500 | EUR | 15 |
| EU | KER | KERING | 2025年5月5日 | 4.000 | EUR | 15 |
| US | OKE | Oneok Inc | 2025年5月5日 | 1.030 | USD | 30 |
| EU | OR | L’oreal | 2025年5月5日 | 7.000 | EUR | 15 |
| US | SYF | Synchrony Financial | 2025年5月5日 | 0.300 | USD | 30 |
| US | BBD | Banco Bradesco | 2025年5月6日 | 0.003 | USD | 15 |
| US | BKR | Baker Hughes Co | 2025年5月6日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | LVS | Las Vegas Sands Corp | 2025年5月6日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | MET | Metlife Inc | 2025年5月6日 | 0.568 | USD | 30 |
| HK | PRADA | HKEx-1913-PRADA | 2025年5月6日 | 1.432 | HKD | 26 |
| US | BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 2025年5月7日 | 1.049 | USD | 15 |
| EU | EL | EssilorLuxottica | 2025年5月7日 | 3.950 | EUR | 15 |
| AE | AMR | Americana Restaurants International PLC | 2025年5月8日 | 0.015 | USD | 0 |
| EU | HNR1 | Hannover Rueck SE | 2025年5月8日 | 9.000 | EUR | 26.375 |
| UK | HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 2025年5月8日 | 0.100 | USD | 0 |
| HK | HSBC | HKEx-0005-HSBC Holdings Plc | 2025年5月8日 | 0.100 | USD | 0 |
| EU | MBG | Mercedes-Benz Group AG | 2025年5月8日 | 4.300 | EUR | 26.375 |
| UK | PTEC | Playtech Ltd | 2025年5月8日 | 5.730 | EUR | 0 |
| UK | RELX | RELX PLC | 2025年5月8日 | 0.448 | GBP | 0 |
| EU | RNO | Renault | 2025年5月8日 | 2.200 | EUR | 15 |
| EU | URW | UNIBAIL-RODAMCO-WE | 2025年5月8日 | 3.500 | EUR | 15 |
| US | AEP | American Electric Power Inc | 2025年5月9日 | 0.930 | USD | 30 |
| EU | ALV | Allianz | 2025年5月9日 | 15.400 | EUR | 26.375 |
| US | HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 2025年5月9日 | 0.500 | USD | 30 |
| US | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2025年5月9日 | 1.680 | USD | 30 |
| US | MPLX | MPLX LP | 2025年5月9日 | 0.957 | USD | 30 |
| EU | MTX | MTU Aero Engines AG | 2025年5月9日 | 2.200 | EUR | 26.375 |
| US | PFIZER | PFIZER INC | 2025年5月9日 | 0.430 | USD | 30 |
| US | PH | Parker Hannifin Corp | 2025年5月9日 | 1.800 | USD | 30 |
| US | SCHW | Schwab (Charles) Corp | 2025年5月9日 | 0.270 | USD | 30 |
| US | SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 2025年5月9日 | 0.270 | USD | 30 |
| US | TFC | Truist Financial Corp | 2025年5月9日 | 0.520 | USD | 30 |
| EU | TLX | Talanx AG | 2025年5月9日 | 2.700 | EUR | 26.375 |
| US | WFC | WELLS FARGO & CO | 2025年5月9日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | WMT | WALMART INC | 2025年5月9日 | 0.235 | USD | 30 |
以下是自2025年5月1日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 5月1日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.771 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.164 | 9.141 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.266 | 15.414 | 2.960 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.072 | 0.176 | 0.292 | 0.076 | 0.038 | 0.009 | 0.995 |
| UK100 (GBP) | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.784 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.771 | 0.000 | 0.304 | 0.000 | 0.000 | 0.662 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 4.146 | 17.233 | 1.474 | 1.759 | 4.447 | 8.543 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 37.523 | 0.000 | 5.593 | 3.849 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.589 |
| US2000(USD) | 0.013 | 0.034 | 0.178 | 0.046 | 0.055 | 0.109 | 0.205 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.407 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.056 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年4月30日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 | 9.141 |
| HK50 (HKD) | 39.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.266 | 16.236 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.437 | 0.072 | 0.176 | 0.292 | 0.076 | 0.038 | 0.009 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.793 |
| NAS100 (USD) | 1.654 | 0.000 | 0.771 | 0.000 | 0.304 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 4.109 | 17.233 | 1.474 | 1.759 | 4.447 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.523 | 0.000 | 5.593 | 3.849 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.235 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.245 | 0.013 | 0.034 | 0.190 | 0.051 | 0.086 | 0.110 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.154 | 0.000 | 0.407 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年4月29日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.164 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 39.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.770 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.019 | 0.437 | 0.072 | 0.180 | 0.292 | 0.076 | 0.038 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.654 | 0.000 | 0.771 | 0.000 | 0.304 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.736 | 0.000 | 0.000 | 4.109 | 17.233 | 1.474 | 1.759 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.523 | 0.000 | 5.593 |
| ES35 (EUR) | 63.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 2.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.236 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.077 | 0.245 | 0.013 | 0.053 | 0.238 | 0.051 | 0.096 |
| SA40(ZAR) | 7.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.273 | 0.154 | 0.000 | 0.407 | 0.314 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
请注意,以下工具的交易时间将受到2025年5月即将到来的假期的影响。
| GMT+3 | 1 May 2025 | 2 May 2025 | 5 May 2025 | 6 May 2025 | 12 May 2025 | 13 May 2025 | 21 May 2025 | 26 May 2025 | 27 May 2025 | 29 May 2025 | 30 May 2025 |
| Labour Day | Labour Day | Buddha’s Birthday | Early May Bank Holiday | Vesak | Ascension day | Navy day | Memorial Day | Memorial Day | Ascension Day of Jesus Christ | Ascension Day of Jesus Christ | |
| DJ30 | Early closed 20:00 | ||||||||||
| DJ30ft | Early closed 20:00 | ||||||||||
| SP500 | Early closed 20:00 | ||||||||||
| SP500ft | Early closed 20:00 | ||||||||||
| NAS100 | Early closed 20:00 | ||||||||||
| NAS100ft | Early closed 20:00 | ||||||||||
| US2000 | Early closed 20:00 | ||||||||||
| Nikkei225 | Early closed 20:00 | ||||||||||
| JPN225ft | Early closed 20:00 | ||||||||||
| UK100 | Closed | Late open 03:00 | Closed | Late open 03:00 | |||||||
| UK100ft | Closed | Late open 03:00 | Closed | Late open 03:00 | |||||||
| GER40 | Closed | Early closed 23:00 | |||||||||
| GER40ft | Closed | Early closed 23:00 | |||||||||
| EU50 | Closed | Late open 03:15 | Early closed 23:00 | ||||||||
| FRA40 | Closed | Late open 09:00 | |||||||||
| FRA40ft | Closed | ||||||||||
| ES35 | Closed | ||||||||||
| HK50 | Closed | Closed | Early closed 11:30 | ||||||||
| HK50ft | Closed | Closed | Early closed 11:30 | ||||||||
| SPI200 | |||||||||||
| CHINA50 | |||||||||||
| CHINA50ft | |||||||||||
| USDX | |||||||||||
| VIX | Early closed 18:30 | ||||||||||
| SA40 | Closed | ||||||||||
| TWINDEX | |||||||||||
| SGP20 | |||||||||||
| BVSPX | Closed | ||||||||||
| HKTECH | Closed | Closed | |||||||||
| GOLD | Early closed 21:15 | ||||||||||
| SILVER | Early closed 21:15 | ||||||||||
| XPDUSD | Early closed 17:00 | ||||||||||
| XPTUSD | Early closed 17:00 | ||||||||||
| UKOUSD | Early closed 20:30 | ||||||||||
| UKOUSDft | Early closed 20:30 | Late open 03:00 | |||||||||
| USOUSD | Early closed 21:15 | ||||||||||
| CL-OIL | Early closed 21:15 | ||||||||||
| NG | Early closed 21:30 | ||||||||||
| GAS | Early closed 21:30 | ||||||||||
| Gasoil | Early closed 20:30 | ||||||||||
| Copper | Early closed 21:30 | ||||||||||
| Cotton | Closed | ||||||||||
| OJ | Closed | ||||||||||
| Cocoa | Closed | ||||||||||
| Coffee | Closed | ||||||||||
| Sugar | Closed | ||||||||||
| Soybean | Closed | ||||||||||
| Wheat | Closed | ||||||||||
| USDBRL | Closed | ||||||||||
| USDCLP | Closed | Closed | |||||||||
| USDCOP | Closed | Closed | |||||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | ||||||||
| USDTWD | Closed | Closed | Closed | ||||||||
| USDIDR | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| USDKRW | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USDTHB | |||||||||||
| US shares | Closed | ||||||||||
| HK shares | Closed | Closed | |||||||||
| EU Shares | Closed | Closed | |||||||||
| UK Shares | Closed | Closed | |||||||||
| AU Shares | |||||||||||
| AE Shares | |||||||||||
| ETF | Closed | ||||||||||
| EUB10Y | Closed | ||||||||||
| EUB5Y | Closed | ||||||||||
| EUB30Y | Closed | ||||||||||
| EUB2Y | Closed | ||||||||||
| LongGilt | Closed | Closed | |||||||||
| EURIBOR3M | Closed | ||||||||||
| USNote10Y | Early closed 20:00 |
以下是自2025年4月28日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 39.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.100 | 0.019 | 0.437 | 0.072 | 0.180 | 0.292 | 0.076 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.232 | 0.000 | 1.654 | 0.000 | 0.771 | 0.000 | 0.304 |
| EU50 (EUR) | 0.155 | 3.736 | 0.000 | 0.000 | 4.109 | 17.233 | 1.474 |
| FRA40 (EUR) | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.523 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 63.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.235 |
| US2000(USD) | 0.002 | 0.077 | 0.245 | 0.013 | 0.070 | 0.238 | 0.051 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 7.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.777 | 0.273 | 0.154 | 0.000 | 0.485 | 0.314 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.056 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是将于 2025 年 4 月 25 日起支付的股票 CFD 股息。
| 地区 | 符号 | 发布名称 | 除息日 | 每股金额 | 货币 | 税率 |
| EU | ABN | ABN AMRO Group N.V. | 25 Apr 2025 | 0.750 | EUR | 15 |
| EU | ASML | ASML N.V. | 25 Apr 2025 | 1.840 | EUR | 15 |
| AE | DANA | Dana Gas PJSC | 25 Apr 2025 | 0.055 | AED | 0 |
| EU | ENGI | ENGIE | 25 Apr 2025 | 1.480 | EUR | 15 |
| US | FAST | Fastenal Co | 25 Apr 2025 | 0.440 | USD | 30 |
| US | SIG | Signet Jewelers Ltd | 25 Apr 2025 | 0.320 | USD | 30 |
| EU | VPK | Koninklijke Vopak NV | 25 Apr 2025 | 1.600 | EUR | 15 |
| EU | BAYN | Bayer AG | 28 Apr 2025 | 0.110 | EUR | 26.375 |
| US | BX | Blackstone Group Inc | 28 Apr 2025 | 0.930 | USD | 30 |
| US | CIB | Bancolombia | 28 Apr 2025 | 0.574 | USD | 30 |
| EU | CON | Continental AG | 28 Apr 2025 | 2.500 | EUR | 26.375 |
| US | EC | Ecopetrol | 28 Apr 2025 | 0.520 | USD | 30 |
| EU | MRCK | Merck KGaA | 28 Apr 2025 | 2.200 | EUR | 26.375 |
| EU | AKZA | Akzo Nobel NV | 29 Apr 2025 | 1.540 | EUR | 15 |
| EU | HEN3 | Henkel AG & Co KgaA | 29 Apr 2025 | 2.040 | EUR | 26.375 |
| EU | IMCD | IMCD NV | 29 Apr 2025 | 2.150 | EUR | 15 |
| EU | ITX | Ind. de diseno textil (Inditex) | 29 Apr 2025 | 0.840 | EUR | 19 |
| EU | SANTANDER | Banco Santander | 29 Apr 2025 | 0.110 | EUR | 19 |
| US | STZ | Constellation Brands Inc – Class A | 29 Apr 2025 | 1.020 | USD | 30 |
| EU | VIV | VIVENDI | 29 Apr 2025 | 0.040 | EUR | 15 |
| US | AGNC | Agnc Investment Corp | 30 Apr 2025 | 0.120 | USD | 30 |
| HK | CCB | HKEx-939-CCB | 30 Apr 2025 | 0.222 | HKD | 10 |
| US | CFG | Citizens Financial Group | 30 Apr 2025 | 0.420 | USD | 30 |
| US | EPD | Enterprise Products Partners LP | 30 Apr 2025 | 0.535 | USD | 30 |
| EU | HOT | Hochtief AG | 30 Apr 2025 | 5.230 | EUR | 26.375 |
| US | KMI | Kinder Morgan Inc | 30 Apr 2025 | 0.293 | USD | 30 |
| US | MS | Morgan Stanley | 30 Apr 2025 | 0.925 | USD | 30 |
| US | TXN | Texas Instruments Inc | 30 Apr 2025 | 1.360 | USD | 30 |
| US | AON | Aon PLC | 1 May 2025 | 0.745 | USD | 30 |
| UK | CNA | Centrica PLC | 1 May 2025 | 0.030 | GBP | 0 |
| UK | GLEN | GLENCORE PLC | 1 May 2025 | 0.050 | USD | 0 |
| US | COST | Costco Wholesale Corp | 2 May 2025 | 1.300 | USD | 30 |
| US | DHI | Dr Horton Inc | 2 May 2025 | 0.400 | USD | 30 |
| EU | EDP | EDP | 2 May 2025 | 0.200 | EUR | 28 |
| EU | HLAG | Hapag-Lloyd AG | 2 May 2025 | 8.200 | EUR | 26.375 |
| EU | KBX | Knorr-Bremse AG | 2 May 2025 | 1.750 | EUR | 26.375 |
| EU | MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 2 May 2025 | 20.000 | EUR | 26.375 |
| US | NSC | Norfolk Southern Corp | 2 May 2025 | 1.350 | USD | 30 |
| EU | RRTL | RTL Group | 2 May 2025 | 2.500 | EUR | 15 |
| EU | RWE | RWE AG | 2 May 2025 | 1.100 | EUR | 26.375 |
以下是自2025年4月25日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 4月25日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月5日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.032 | 0.100 | 0.019 | 0.437 | 0.147 | 0.180 | 0.216 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.358 | 0.232 | 0.000 | 1.654 | 0.000 | 0.771 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 1.041 | 0.155 | 3.736 | 0.000 | 0.000 | 4.109 | 17.233 |
| FRA40 (EUR) | 11.957 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.523 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.225 | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.094 | 0.002 | 0.050 | 0.245 | 0.029 | 0.085 | 0.213 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.953 | 1.777 | 0.273 | 0.154 | 0.000 | 0.485 | 0.314 |
| TWINDEX(USD) | 2.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.056 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
由于服务器升级,本周末数字货币CFD市场交易时间将调整如下:
| Date | Adjusted Trading Hours |
| 2025年4月26 (星期六) | 03:00-23:59 GMT+3 [Late Open] |
| 2025年4月27 (星期日) | 00:00-23:59 GMT+3 [Normal] |
对于造成的不便,我们深表歉意。
如果您对这些变化有任何疑问,或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是自2025年4月24日起支付的股票差价合约股息:
| 工具 | 4月24日 | 4月25日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.397 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.275 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.032 | 0.100 | 0.019 | 0.437 | 0.159 | 0.180 |
| UK100 (GBP) | 6.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.358 | 0.232 | 0.000 | 1.654 | 0.000 | 0.771 |
| EU50 (EUR) | 5.957 | 1.041 | 0.155 | 3.736 | 0.000 | 0.000 | 4.109 |
| FRA40 (EUR) | 8.296 | 11.957 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 6.225 | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.019 | 0.094 | 0.002 | 0.050 | 0.237 | 0.029 | 0.112 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 1.953 | 1.777 | 0.273 | 0.154 | 0.000 | 0.485 |
| TWINDEX(USD) | 0.057 | 2.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |