请注意,Vantage 平台上的欧盟股票 IBE 交易将于 2025 年 7 月 23 日关闭,直至另行通知。
这是由于西班牙证券市场监管机构预计会暂时停止交易。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
Important Information
You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").
This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.
I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United KingdomBy providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).
Please tick all to proceed
Your access to this website is restricted.
Our website and services are not available to, and are not intended for, individuals who are citizens or residents of the United States, or entities incorporated in or conducting business within the United States.
If this does not apply to you and you believe you have received this message in error, please contact us at [email protected] for further assistance.
If you fall into any of the above categories, please exit the site.
Thank you for visiting the Vantage Markets website. Please note that this website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing it is permitted by Vantage and its affiliated entities do not operate in your home jurisdiction.
By clicking 'I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITE', you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website based on reverse solicitation principles, in accordance with the applicable laws of your home jurisdiction.
I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITEKeywords
Popular Search
请注意,Vantage 平台上的欧盟股票 IBE 交易将于 2025 年 7 月 23 日关闭,直至另行通知。
这是由于西班牙证券市场监管机构预计会暂时停止交易。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是自2025年7月23日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.878 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.431 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.079 | 0.052 | 0.335 | 0.000 | 0.030 | 0.040 | 0.502 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 1.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.550 | 0.000 | 1.640 |
| EU50 (EUR) | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 1.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 3.132 | 4.793 | 7.232 | 5.716 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.028 | 0.004 | 0.071 | 0.020 | 0.004 | 0.024 | 0.146 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.735 |
| TWINDEX(USD) | 0.186 | 0.889 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 2.417 | 1.930 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.047 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 1.862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年7月22日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | 30 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.878 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.431 |
| SP500 (USD) | 0.129 | 0.079 | 0.052 | 0.335 | 0.000 | 0.043 | 0.040 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 1.144 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 3.132 | 4.793 | 7.232 | 5.715 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 | 0.028 | 0.004 | 0.071 | 0.022 | 0.004 | 0.026 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.332 | 0.186 | 0.889 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 2.417 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.047 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年7月21日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 9.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.154 | 0.129 | 0.079 | 0.052 | 0.340 | 0.000 | 0.043 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.550 |
| EU50 (EUR) | 2.798 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 1.144 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.141 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 10.511 | 4.093 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.027 | 0.000 | 0.028 | 0.004 | 0.108 | 0.021 | 0.004 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 1.332 | 0.186 | 0.889 | 0.072 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
请注意,Vantage 平台上的美国股票 HES 交易将于 2025 年 7 月 21 日关闭,直至另行通知。
由于与雪佛龙公司合并,该股票预计将从交易所退市。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
我们主要为客户提供产品多元化,这有助于提升业务表现并为客户提供更多选择。我们荣幸地宣布,我们计划于2025年8月4日推出18个综合指数。
| Symbol | Server | Leverage |
| 18 Synthetic Indices | MT5 AU3 (for LATAM clients only) | 1:100~1:7000 |
什么是合成产品?
合成产品有哪些类型以及它们代表什么?
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是自2025年7月18日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 18 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 28 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 6.496 | 9.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.393 | 0.154 | 0.129 | 0.079 | 0.052 | 0.340 | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 2.798 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 1.144 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 32.498 | 3.141 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 5.717 | 4.093 |
| US2000(USD) | 0.071 | 0.027 | 0.000 | 0.028 | 0.004 | 0.109 | 0.013 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 0.186 | 0.889 | 0.072 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 13.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年7月21日起支付的股票差价合约股息:
| Region | Symbol | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate |
| US | CAT | Caterpillar Inc | 21 Jul 2025 | 1.510 | USD | 30 |
| US | PAYX | Paychex Inc | 21 Jul 2025 | 1.080 | USD | 30 |
| US | APA | Apache Corp | 22 Jul 2025 | 0.250 | USD | 30 |
| US | CVS | CVS Health Corp | 22 Jul 2025 | 0.665 | USD | 30 |
| US | DELL | Dell Technologies Inc | 22 Jul 2025 | 0.525 | USD | 30 |
| US | LOW | Lowe’s Cos Inc | 23 Jul 2025 | 1.200 | USD | 30 |
| EU | RI | PERNOD RICARD | 23 Jul 2025 | 2.350 | EUR | 15 |
| US | LEVI | Levi Strauss & Co | 24 Jul 2025 | 0.140 | USD | 30 |
| US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 24 Jul 2025 | 0.900 | USD | 30 |
| UK | SSE | SSE PLC | 24 Jul 2025 | 0.430 | GBP | 0 |
| US | BK | Bank of New York Mellon Corp | 25 Jul 2025 | 0.530 | USD | 30 |
| US | PFIZER | PFIZER INC | 25 Jul 2025 | 0.430 | USD | 30 |
| US | SIG | Signet Jewelers Ltd | 25 Jul 2025 | 0.320 | USD | 30 |
以下是自2025年7月17日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 17 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 25 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 6.496 | 9.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.063 | 0.393 | 0.154 | 0.129 | 0.079 | 0.052 | 0.408 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.787 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 2.798 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 19.165 | 32.498 | 3.141 | 3.133 | 0.000 | 0.000 | 5.717 |
| US2000(USD) | 0.038 | 0.071 | 0.027 | 0.000 | 0.028 | 0.007 | 0.106 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.130 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 0.186 | 0.889 | 0.072 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 13.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年7月16日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 16 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 6.496 | 9.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.063 | 0.393 | 0.154 | 0.129 | 0.079 | 0.052 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.952 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.798 | 0.000 | 0.654 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.107 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 1.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 9.554 | 19.165 | 32.494 | 3.140 | 3.132 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.027 | 0.038 | 0.071 | 0.027 | 0.000 | 0.028 | 0.007 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.328 | 1.130 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 0.186 | 0.889 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 2.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年7月15日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 15 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.496 | 9.282 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.589 | 0.000 | 0.063 | 0.393 | 0.154 | 0.129 | 0.079 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.798 | 0.000 | 0.654 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.107 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 1.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.091 | 9.554 | 19.160 | 32.485 | 3.140 | 3.132 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.086 | 0.027 | 0.038 | 0.071 | 0.027 | 0.000 | 0.028 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.556 | 0.328 | 1.130 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 0.186 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 2.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
请注意,Vantage 平台上的美国股票 CHPT 交易将于 2025 年 7 月 14 日关闭,直至另行通知。
这是由于预计 2025 年 7 月 28 日将进行 1:20 的反向股票分割。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。