请注意,数字货币符号 MKRUSD 将于 2025 年 9 月 8 日起在所有服务器上暂时设置为仅关闭模式。
因流动性提供商要求更名MKRUSD,该产品将被下架。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
Important Information
You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").
This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.
I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United KingdomBy providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).
Please tick all to proceed
Your access to this website is restricted.
Our website and services are not available to, and are not intended for, individuals who are citizens or residents of the United States, or entities incorporated in or conducting business within the United States.
If this does not apply to you and you believe you have received this message in error, please contact us at [email protected] for further assistance.
If you fall into any of the above categories, please exit the site.
Thank you for visiting the Vantage Markets website. Please note that this website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing it is permitted by Vantage and its affiliated entities do not operate in your home jurisdiction.
By clicking 'I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITE', you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website based on reverse solicitation principles, in accordance with the applicable laws of your home jurisdiction.
I CONFIRM MY INTENTION TO PROCEED AND ENTER THIS WEBSITEKeywords
Popular Search
请注意,数字货币符号 MKRUSD 将于 2025 年 9 月 8 日起在所有服务器上暂时设置为仅关闭模式。
因流动性提供商要求更名MKRUSD,该产品将被下架。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是自2025年9月8日起支付的股票差价合约股息:
| Region | Symbol | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate |
| US | BDX | Becton Dickinson & Co | 8 Sep 2025 | 1.040 | USD | 30 |
| US | FDX | FedEx Corp | 8 Sep 2025 | 1.450 | USD | 30 |
| US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | 8 Sep 2025 | 0.210 | USD | 30 |
| HK | ANTASPORTS | HKEx-2020-ANTA SPORTS | 9 Sep 2025 | 1.370 | HKD | 0 |
| AU | BSL | Bluescope Steel Limited | 9 Sep 2025 | 0.429 | AUD | 30 |
| US | CME | CME Group Inc | 9 Sep 2025 | 1.250 | USD | 30 |
| AU | CSL | CSL Limited | 9 Sep 2025 | 2.314 | USD | 30 |
| US | HTHT | Huazhu Group Ltd | 9 Sep 2025 | 0.810 | USD | 30 |
| HK | KUAISHOU | HKEx-1024-Kuaishou Technology | 9 Sep 2025 | 0.460 | HKD | 0 |
| US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 9 Sep 2025 | 0.630 | USD | 30 |
| HK | PETROCHINA | HKEx-857-PETROCHINA | 9 Sep 2025 | 0.241 | HKD | 10 |
| HK | RESLAND | HKEx-1109-CHINA RES LAND | 9 Sep 2025 | 0.219 | HKD | 0 |
| US | ROST | Ross Stores Inc | 9 Sep 2025 | 0.405 | USD | 30 |
| HK | SHENZHOU | HKEx-2313-SHENZHOU INTL | 9 Sep 2025 | 1.380 | HKD | 0 |
| US | SPG | Simon Property Group Inc | 9 Sep 2025 | 2.150 | USD | 30 |
| AU | BXB | Brambles Limited | 10 Sep 2025 | 0.457 | AUD | 30 |
| HK | CKI | HKEx-1038-CKI HOLDINGS | 10 Sep 2025 | 0.730 | HKD | 0 |
| US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 10 Sep 2025 | 0.400 | USD | 30 |
| US | HOG | Harley-Davidson Inc | 10 Sep 2025 | 0.180 | USD | 30 |
| US | HPQ | HP Inc | 10 Sep 2025 | 0.289 | USD | 30 |
| US | KSS | Kohl’s Corp | 10 Sep 2025 | 0.125 | USD | 30 |
| AU | MPL | Medibank Private Limited | 10 Sep 2025 | 0.146 | AUD | 30 |
| US | NWS | News Corp – Class B | 10 Sep 2025 | 0.100 | USD | 30 |
| US | OXY | Occidental Petroleum Corp | 10 Sep 2025 | 0.240 | USD | 30 |
| HK | PINGAN | HKEx-2318-PING AN | 10 Sep 2025 | 0.950 | CNY | 10 |
| HK | POWERASSET | HKEx-6-POWER ASSETS | 10 Sep 2025 | 0.780 | HKD | 0 |
| US | PPL | PPL Corp | 10 Sep 2025 | 0.273 | USD | 30 |
| US | TRV | The Travelers Companies Inc | 10 Sep 2025 | 1.100 | USD | 30 |
| US | VFC | VF Corp | 10 Sep 2025 | 0.090 | USD | 30 |
| HK | BOCHK | HKEx-2388-BOC HONG KONG | 11 Sep 2025 | 0.290 | HKD | 0 |
| HK | CNOOC | HKEx-883-CNOOC | 11 Sep 2025 | 0.730 | HKD | 10 |
| UK | ITRK | Intertek Group PLC | 11 Sep 2025 | 0.573 | GBP | 0 |
| UK | MNG | M&G PLC | 11 Sep 2025 | 0.067 | GBP | 0 |
| US | NVIDIA | NVIDIA CORP | 11 Sep 2025 | 0.010 | USD | 30 |
| US | ADP | Automatic Data Processing Inc | 12 Sep 2025 | 1.540 | USD | 30 |
| US | ALB | Albemarle Corp | 12 Sep 2025 | 0.405 | USD | 30 |
| US | CB | Chubb Ltd | 12 Sep 2025 | 0.970 | USD | 30 |
| US | FTV | Fortive Corp | 12 Sep 2025 | 0.060 | USD | 30 |
| US | GFI | Gold Fields Ltd | 12 Sep 2025 | 0.399 | USD | 20 |
| US | GPN | Global Payments Inc | 12 Sep 2025 | 0.250 | USD | 30 |
| US | WM | Waste Management Inc | 12 Sep 2025 | 0.825 | USD | 30 |
| US | WMB | Williams Cos Inc | 12 Sep 2025 | 0.500 | USD | 30 |
以下是自2025年9月8日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 8 Sep 2025 | 9 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | 16 Sep 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 6.762 | 0.061 | 0.000 | 21.698 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.433 | 4.652 | 2.623 | 0.779 | 0.872 | 1.316 | 0.933 |
| HK50 (HKD) | 0.981 | 17.164 | 16.723 | 19.636 | 0.000 | 4.185 | 1.510 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.341 | 0.206 | 0.181 | 0.061 | 0.269 | 1.616 | 0.236 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.272 | 0.176 | 0.000 | 0.131 | 0.826 | 2.429 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.233 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.030 | 0.063 | 0.124 | 0.082 | 0.207 | 0.588 | 0.140 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.789 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 2.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 8.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年9月5日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 5 Sep 2025 | 8 Sep 2025 | 9 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | 15 Sep 2025 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.762 | 0.061 | 0.000 | 24.256 |
| SPI200 (AUD) | 1.678 | 1.433 | 4.665 | 2.628 | 0.779 | 0.872 | 1.316 |
| HK50 (HKD) | 9.303 | 0.981 | 17.157 | 16.713 | 19.636 | 0.000 | 4.185 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.902 | 0.341 | 0.206 | 0.181 | 0.061 | 0.269 | 1.658 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.447 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.990 | 1.272 | 0.176 | 0.000 | 0.131 | 0.826 | 2.429 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.261 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.233 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.263 | 0.030 | 0.062 | 0.124 | 0.082 | 0.214 | 0.578 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 2.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
以下是自2025年9月3日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 3 Sep 2025 | 4 Sep 2025 | 5 Sep 2025 | 8 Sep 2025 | 9 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | 11 Sep 2025 |
| DJ30 (USD) | 0 | 14.138 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0.061 |
| SPI200 (AUD) | 5.407 | 16.505 | 1.678 | 1.434 | 4.778 | 2.631 | 0.779 |
| HK50 (HKD) | 2.492 | 4.814 | 9.303 | 0.981 | 17.157 | 16.714 | 19.636 |
| Nikkei225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP500 (USD) | 0.121 | 0.589 | 0.902 | 0.341 | 0.206 | 0.181 | 0.061 |
| UK100 (GBP) | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 |
| NAS100 (USD) | 0.078 | 2.224 | 2.99 | 1.272 | 0.176 | 0 | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA50(USD) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US2000(USD) | 0.039 | 0.134 | 0.263 | 0.036 | 0.062 | 0.136 | 0.081 |
| SA40(ZAR) | 92.19783297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP20(SGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWINDEX(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 |
| HKTECH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 |
| CHINAH(HKD) | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND50(USD) | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWI20(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETH25(EUR) | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
请注意,Vantage 平台上的美国股票 FL 预计将于 2025 年 9 月 8 日从交易所退市。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。
以下是自2025年9月2日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 2 Sept 2025 | 3 Sept 2025 | 4 Sept 2025 | 5 Sept 2025 | 8 Sept 2025 | 9 Sept 2025 | 10 Sept 2025 |
| DJ30 (USD) | 13.339 | 0 | 14.138 | 0 | 0 | 0 | 6.762 |
| SPI200 (AUD) | 11.319 | 5.407 | 16.427 | 1.678 | 1.434 | 4.759 | 2.624 |
| HK50 (HKD) | 22.703 | 2.492 | 4.816 | 9.303 | 0.981 | 17.165 | 16.724 |
| Nikkei225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP500 (USD) | 1.283 | 0.121 | 0.589 | 0.902 | 0.341 | 0.206 | 0.181 |
| UK100 (GBP) | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAS100 (USD) | 0.649 | 0.078 | 2.224 | 2.99 | 1.272 | 0.176 | 0 |
| EU50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 |
| US2000(USD) | 0.357 | 0.039 | 0.134 | 0.263 | 0.036 | 0.062 | 0.136 |
| SA40(ZAR) | 0 | 92.197833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP20(SGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWINDEX(USD) | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 |
| HKTECH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 |
| CHINAH(HKD) | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWI20(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETH25(EUR) | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下是自2025年9月1日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 1 Sept 2025 | 2 Sept 2025 | 3 Sept 2025 | 4 Sept 2025 | 5 Sept 2025 | 8 Sept 2025 | 9 Sept 2025 |
| DJ30 (USD) | 0 | 13.339 | 0 | 14.138 | 0 | 0 | 0 |
| SPI200 (AUD) | 4.048 | 11.319 | 5.407 | 16.446 | 1.742 | 1.434 | 4.764 |
| HK50 (HKD) | 26.904 | 22.703 | 2.492 | 4.816 | 9.303 | 0.981 | 17.163 |
| Nikkei225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP500 (USD) | 0 | 1.283 | 0.121 | 0.589 | 0.902 | 0.341 | 0.206 |
| UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 |
| NAS100 (USD) | 0 | 0.649 | 0.078 | 2.224 | 2.99 | 1.272 | 0.176 |
| EU50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| US2000(USD) | 0 | 0.357 | 0.039 | 0.134 | 0.263 | 0.036 | 0.062 |
| SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP20(SGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWINDEX(USD) | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKTECH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 |
| CHINAH(HKD) | 13.991 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWI20(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETH25(EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下是自2025年8月29日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 29 Aug 2025 | 1 Sept 2025 | 2 Sept 2025 | 3 Sept 2025 | 4 Sept 2025 | 5 Sept 2025 | 8 Sept 2025 |
| DJ30 (USD) | 24.588 | 0 | 13.339 | 0 | 14.138 | 0 | 0 |
| SPI200 (AUD) | 0.939 | 4.048 | 11.431 | 5.407 | 16.503 | 1.8 | 1.434 |
| HK50 (HKD) | 0.814 | 26.904 | 22.703 | 2.492 | 4.816 | 9.303 | 0.981 |
| Nikkei225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP500 (USD) | 0.569 | 0 | 1.283 | 0.121 | 0.597 | 0.902 | 0.333 |
| UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 |
| NAS100 (USD) | 2.269 | 0 | 0.649 | 0.078 | 2.224 | 2.99 | 1.272 |
| EU50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA50(USD) | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| US2000(USD) | 0.488 | 0 | 0.357 | 0.039 | 0.134 | 0.263 | 0.032 |
| SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP20(SGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWINDEX(USD) | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKTECH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINAH(HKD) | 0 | 13.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWI20(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETH25(EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下是自2025年9月1日起支付的股票差价合约股息:
| Region | Symbol | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate |
| AU | AZJ | Aurizon Holdings Limited | 1 Sept 2025 | 0.093 | AUD | 30 |
| HK | CTM | HKEx-0941-China Mobile Ltd | 1 Sept 2025 | 2.750 | HKD | 0 |
| AU | FMG | Fortescue Metals Group | 1 Sept 2025 | 0.857 | AUD | 30 |
| AU | TAH | Tabcorp Holdings Limited | 1 Sept 2025 | 0.014 | AUD | 30 |
| US | ADI | Analog Devices Inc | 2 Sept 2025 | 0.990 | USD | 30 |
| HK | CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | 2 Sept 2025 | 0.630 | HKD | 0 |
| US | ESL | Estée Lauder Companies – Class A | 2 Sept 2025 | 0.350 | USD | 30 |
| HK | HKEX | HKEx-388-HKEX | 2 Sept 2025 | 6.000 | HKD | 0 |
| US | K | Kellanova Co | 2 Sept 2025 | 0.580 | USD | 30 |
| US | KEY | KeyCorp | 2 Sept 2025 | 0.205 | USD | 30 |
| US | LMT | Lockheed Martin Corp | 2 Sept 2025 | 3.300 | USD | 30 |
| US | MCD | MCDONALD’S CORP | 2 Sept 2025 | 1.770 | USD | 30 |
| US | MCK | Mckesson Corp | 2 Sept 2025 | 0.820 | USD | 30 |
| US | MLM | Martin Marietta Materials Inc | 2 Sept 2025 | 0.830 | USD | 30 |
| US | MTB | M & T Bank Corp | 2 Sept 2025 | 1.500 | USD | 30 |
| US | NKE | Nike Inc | 2 Sept 2025 | 0.400 | USD | 30 |
| US | NOC | Northrop Grumman Corp | 2 Sept 2025 | 2.310 | USD | 30 |
| AU | NST | Nothern Star Resources Ltd | 2 Sept 2025 | 0.429 | AUD | 30 |
| US | OMC | Omnicom Group | 2 Sept 2025 | 0.700 | USD | 30 |
| US | PH | Parker Hannifin Corp | 2 Sept 2025 | 1.800 | USD | 30 |
| HK | RESBEER | HKEx-291-CHINA RES BEER | 2 Sept 2025 | 0.510 | HKD | 0 |
| US | RF | Regions Financial Corp | 2 Sept 2025 | 0.265 | USD | 30 |
| AU | STO | Santos Limited | 2 Sept 2025 | 0.191 | USD | 30 |
| US | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 2 Sept 2025 | 0.830 | USD | 30 |
| HK | TECHTRONIC | HKEx-669-TECHTRONIC IND | 2 Sept 2025 | 1.250 | HKD | 0 |
| HK | TOWNGAS | HKEx-3-HK & CHINA GAS | 2 Sept 2025 | 0.120 | HKD | 0 |
| HK | UNICOM | HKEx-762-CHINA UNICOM | 2 Sept 2025 | 0.312 | HKD | 10 |
| US | WEN | Wendy’s Co | 2 Sept 2025 | 0.140 | USD | 30 |
| AU | WES | Wesfarmers Limited | 2 Sept 2025 | 1.586 | AUD | 30 |
| AU | WOW | Woolworths Group Limited | 2 Sept 2025 | 0.643 | AUD | 30 |
| US | YUM | Yum! Brands Inc | 2 Sept 2025 | 0.710 | USD | 30 |
| US | YUMC | Yum China Holdings Inc | 2 Sept 2025 | 0.240 | USD | 30 |
| US | ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | 2 Sept 2025 | 0.060 | USD | 30 |
| EU | AGN | AEGON N.V. | 3 Sept 2025 | 0.190 | EUR | 15 |
| US | BBD | Banco Bradesco | 3 Sept 2025 | 0.004 | USD | 15 |
| AU | EVN | Evolution Mining Ltd | 3 Sept 2025 | 0.186 | AUD | 30 |
| US | FOX | Fox Corp – Class B | 3 Sept 2025 | 0.280 | USD | 30 |
| US | FOXA | Fox Corp – Class A | 3 Sept 2025 | 0.280 | USD | 30 |
| US | HAL | Halliburton Co | 3 Sept 2025 | 0.170 | USD | 30 |
| HK | HENDERSON | HKEx-12-HENDERSON LAND | 3 Sept 2025 | 0.500 | HKD | 0 |
| US | ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | 3 Sept 2025 | 0.043 | USD | 25 |
| US | LUV | Southwest Airlines Co | 3 Sept 2025 | 0.180 | USD | 30 |
| AU | ORG | Origin Energy | 3 Sept 2025 | 0.429 | AUD | 30 |
| US | PVH | PVH Corp | 3 Sept 2025 | 0.038 | USD | 30 |
| AU | SEEK | Seek Limited | 3 Sept 2025 | 0.314 | AUD | 30 |
| US | SLB | Schlumberger Ltd | 3 Sept 2025 | 0.285 | USD | 30 |
| HK | SWIREPROPE | HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | 3 Sept 2025 | 0.350 | HKD | 0 |
| AU | AMC | Amcor | 4 Sept 2025 | 0.280 | AUD | 30 |
| UK | ANTO | Antofagasta PLC | 4 Sept 2025 | 0.166 | USD | 0 |
| AU | BHPGROUP | BHP Group Limited | 4 Sept 2025 | 0.857 | USD | 30 |
| US | CI | Cigna Corp | 4 Sept 2025 | 1.510 | USD | 30 |
| US | HD | HOME DEPOT INC | 4 Sept 2025 | 2.300 | USD | 30 |
| US | HRB | H&R Block Inc | 4 Sept 2025 | 0.420 | USD | 30 |
| US | NEM | Newmont Mining | 4 Sept 2025 | 0.250 | USD | 30 |
| UK | PRU | PRUDENTIAL PLC | 4 Sept 2025 | 0.077 | USD | 0 |
| US | QCOM | QUALCOMM Inc | 4 Sept 2025 | 0.890 | USD | 30 |
| HK | SINOPEC | HKEx-386-SINOPEC CORP | 4 Sept 2025 | 0.097 | HKD | 10 |
| US | WDC | Western Digital Corp | 4 Sept 2025 | 0.100 | USD | 30 |
| HK | AIA | HKEx-1299-AIA | 5 Sept 2025 | 0.490 | HKD | 0 |
| US | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 5 Sept 2025 | 0.280 | USD | 30 |
| US | BKNG | Booking Holdings Inc | 5 Sept 2025 | 9.600 | USD | 30 |
| US | BLK | Blackrock Inc | 5 Sept 2025 | 5.210 | USD | 30 |
| AE | BOROUGE | Borouge Plc | 5 Sept 2025 | 0.081 | AED | 0 |
| AU | COL | Coles Group | 5 Sept 2025 | 0.457 | AUD | 30 |
| US | D | Dominion Energy Inc | 5 Sept 2025 | 0.668 | USD | 30 |
| US | GM | General Motors Co | 5 Sept 2025 | 0.150 | USD | 30 |
| US | LHX | L3Harris Technologies Inc | 5 Sept 2025 | 1.200 | USD | 30 |
| US | NTRS | Northern Trust Corp | 5 Sept 2025 | 0.800 | USD | 30 |
| US | PEP | PEPSICO INC | 5 Sept 2025 | 1.423 | USD | 30 |
由于系统升级,本周末数字货币CFD市场交易时间将调整如下:
| Date | Time (GMT+3) |
| 30 August 2025 (Saturday) | Close |
| 31 August 2025 (Sunday) | 00:00-23:59 [Normal] |
在升级期间,客户将:
1.无法登录MT4/5。
2. 无法登录客户端/IB 门户。
3.无法登录应用程序或使用任何应用程序功能,包括APP跟单交易。
对于造成的不便,我们深表歉意。
如果您对这些变化有任何疑问,请随时通过[email protected]与我们联系。
以下是自2025年8月28日起支付的股票差价合约股息:
| Instruments | 28 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 1 Sep 2025 | 2 Sep 2025 | 3 Sep 2025 | 4 Sep 2025 | 5 Sep 2025 |
| DJ30 (USD) | 0 | 24.588 | 0 | 13.339 | 0 | 14.138 | 0 |
| SPI200 (AUD) | 6.184 | 0.939 | 4.296 | 7.273 | 9.245 | 16.538 | 1.756 |
| HK50 (HKD) | 0.957 | 0.814 | 26.904 | 22.68 | 2.485 | 4.795 | 9.303 |
| Nikkei225 (JPN) | 26.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP500 (USD) | 0.162 | 0.569 | 0 | 1.284 | 0.121 | 0.598 | 0.902 |
| UK100 (GBP) | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 |
| NAS100 (USD) | 0 | 2.269 | 0 | 0.649 | 0.078 | 2.224 | 2.99 |
| EU50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA50(USD) | 0 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US2000(USD) | 0.046 | 0.488 | 0 | 0.357 | 0.071 | 0.134 | 0.262 |
| SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP20(SGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWINDEX(USD) | 0.394 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |
| HKTECH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINAH(HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWI20(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETH25(EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |