2025年10月26日欧盟/英国夏令时交易时间变更
通知
请注意,以下交易品种的交易时间和市场交易时间将受到即将实施的欧盟/英国夏令时变更的影响。这些变更将于2025年10月26日起生效。
| Symbol | Trading time (GMT+3) |
| Cocoa | Mon-Fri: 12:45-20:30 |
| Coffee | Mon-Fri: 12:15-20:30 |
| Sugar | Mon-Fri: 11:30-20:00 |
| UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| GER40 | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| GER40.inst | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Tue-Fri: 01:00-03:00, 03:15-24:00 |
| GER40ft | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| ES35 | Mon-Fri: 10:00-21:00 |
| UK100 | Mon-Thu: 01:05-24:00 Fri: 01:00-24:00 |
| UK100ft | Mon: 01:05-24:00 Tue-Fri: 01:00-24:00 |
| NETH25 | Mon-Fri: 10:00-24:00 |
| SWI20 | Mon-Fri: 10:00-20:00 |
| EUB10Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB2Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB30Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EUB5Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 |
| EURIBOR3M | Mon-Fri: 04:00-24:00 |
| LongGilt | Mon-Fri: 11:00-21:00 |
| EU Shares | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| UK Shares | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| GBXUSD | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| PTEC | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| AML | Mon-Fri: 11:05-19:30 |
| XALUSD | Mon-Thu: 04:00-22:00 Fri: 04:00-21:57 |
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系[email protected] 。